規(guī)格:DA10G, DA10GV, 75-2500°C
單位:
瀏覽次數(shù):1307
性能標(biāo)簽:
DA10G, DA10GV, 玻璃表面溫度紅外測(cè)溫儀, 75-1400°C , 100-1800°C, 500-2500°C, 高精度系列, 響應(yīng)時(shí)間最小1ms, 最小可測(cè)光斑直徑1mm, LED瞄準(zhǔn) , 激光瞄準(zhǔn), 透鏡瞄準(zhǔn) , 彩色視頻可視化瞄準(zhǔn)
DA10G, DA10GV,75-2500°C(分段)
高精度、各種玻璃表面的測(cè)溫
主要特征:
DA10G、DA10GV紅外測(cè)溫儀形狀及尺寸、就地顯示器和調(diào)整按鈕:
(該尺寸為L(zhǎng)ED瞄準(zhǔn)燈時(shí)形狀尺寸)
DA10G、DA10GV紅外測(cè)溫儀的典型應(yīng)用區(qū)域主要有:
• 玻璃工業(yè) (通用)
• 浮法玻璃
• 玻璃瓶生產(chǎn)
• 熔融玻璃或玻璃液
• 玻璃成形
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | DA10G、可視化彩色視頻瞄準(zhǔn)型號(hào)DA10GV |
測(cè)溫范圍 | 75-1400°C 或 100-1800°C |
500-2500°C | |
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C |
光譜范圍 | 約5µm |
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,最小測(cè)量光斑Φ1.0mm |
距離系數(shù) | 約130:1 |
測(cè)量誤差1 | 0.6%測(cè)量值或1 K |
重復(fù)精度1 | 0.3%測(cè)量值或0.5 K |
NETD2 | 0.1K |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 1ms~100s可調(diào) |
發(fā)射率 | 0.010~1.000 |
存儲(chǔ)方式 | 最大值或最小值存儲(chǔ), 可通過通信接口調(diào)整 |
輸出信號(hào) | 0/4~20mA,可切換,線性,最大負(fù)荷:700Ω@24V |
通信接口 | RS485(電隔離), 半雙工 , 波特率可達(dá)115kBd, 數(shù)據(jù)協(xié)議Modbus RTU |
開關(guān)輸出/閾值 | 1個(gè)光電繼電器, 最小R負(fù)荷 48 Ω(電隔離)/可在溫度范圍調(diào)節(jié) |
瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈、激光瞄準(zhǔn)燈、透鏡瞄準(zhǔn)、彩色視頻可視化瞄準(zhǔn) |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可選: PYROSOFT Spot Pro |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F, 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍, 透過率, 環(huán)溫補(bǔ)償?shù)?/span> |
就地顯示 | 就地顯示器,顯示測(cè)溫值、發(fā)射率值、開關(guān)輸出狀態(tài)等 |
用戶控制 | 瞄準(zhǔn)燈按鈕、4個(gè)控制按鍵、就地顯示器 |
供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV; LED 瞄準(zhǔn)燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大2 W (無瞄準(zhǔn)燈) |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 450g |
尺寸 | 54mmx54mm, 長(zhǎng)度170mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插座、顯示器和按鈕 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)范 |
供貨范圍 | 紅外測(cè)溫探頭,操作手冊(cè),安裝螺母,檢測(cè)單,軟件PYROSOFT Spot,連接電纜需單獨(dú)訂貨 |
微信公眾號(hào)KingDIAS
更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。