規(guī)格:400、300、200、100系列
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4382
性能標(biāo)簽:
美國(guó)CONCOA公司特氣調(diào)壓閥, 減壓器, 減壓閥, 400、300、200、100系列,特點(diǎn)和簡(jiǎn)要選型表
用途 | 系列 | 閥體 | 閥帽 | 壓力表 | 閥座 | 最大入口 | 最大出口 | Cv |
一般用途 | 402 | 黃銅 | 黃銅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 405 | 黃銅 | 黃銅 | 出口 | PTFE、PTCFE | 3000 | 0~500 | 0.1/0.2 |
一般用途 | 412 | 黃銅 | 黃銅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~250 | 0.1 |
一般用途 | 435 | 黃銅 | 黃銅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1/0.2 |
一般用途 | 302 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 304 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 312 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
一般用途 | 307 | 鍍鉻黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.1 |
一般用途 | 327 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.1 |
一般用途 | 202 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~200 | 0.2 |
一般用途 | 212 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~200 | 0.28 |
一般用途 | 205 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.28 |
腐蝕性氣體 | 422 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
腐蝕性氣體 | 432 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~250 | 0.1 |
腐蝕性氣體 | 425 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1/0.2 |
腐蝕性氣體 | 445 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 0.1/0.2 |
腐蝕性氣體 | 455 | 鍍鎳鍛造黃銅 | 鍍鎳鍛造黃銅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.2 |
腐蝕性氣體 | 408 | 陽(yáng)極電鍍鋁 | 陽(yáng)極電鍍鋁 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
腐蝕性氣體 | 322 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
腐蝕性氣體 | 332 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
腐蝕性氣體 | 324 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
腐蝕性氣體 | 426 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 無(wú) | PTFE、PTCFE | 4500 | 0~500 | 0.1 |
面密封連接 | 427 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 無(wú) | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
面密封連接 | 428 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
面密封連接 | 429 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻黃銅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
高流量 | 483 | 黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高流量 | 484 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高流量 | 485 | 黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高流量 | 486 | 316L不銹鋼 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~250 | 1 |
高壓 | 492 | 鍍鉻黃銅 | 鍍鉻黃銅 | 入/出口 | PCTFE、PEEK | 6000 | 0~6000 | 0.1 |
高壓 | 493 | 316L不銹鋼 | 304不銹鋼 | 入/出口 | PCTFE、PEEK | 6000 | 0~6000 | 0.1 |
醫(yī)用、激光用 | 305 | 鍍鉻黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
醫(yī)用、激光用 | 315 | 鍍鉻黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~500 | 0.1 |
恒溫 | 308 | 鍍鉻黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~175 | 0.1 |
低溫液態(tài)鋼瓶 | 206 | 鍍鉻鍛造黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.28 |
細(xì)壓縮氣瓶 | 325 | 鍍鉻黃銅 | 鍍鉻壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~50 | 0.02 |
實(shí)驗(yàn)室氣壓控制 | 109單級(jí) | 鍛造黃銅 | 鍍黃銅壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.2 |
實(shí)驗(yàn)室氣壓控制 | 109二級(jí) | 鍛造黃銅 | 鍍黃銅壓鑄鋅 | 入/出口 | PTFE | 3000 | 0~200 | 0.28 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。