德國DIAS紅外公司 紅外測溫儀一覽表
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 | 細分范圍 | 光學鏡頭 | 性能標簽 |
DPE 10MF | 3.9 µm | 50~2500°C | 600~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可變焦距 | 10系列,單色,短波低溫 |
DP 10N | 2.0~2.8 µm | 50~1200°C | 50 ~ 500°C 75 ~ 600°C 100 ~ 850°C 150~1200°C | 可變焦距 | 10系列,單色,短波低溫 |
DGE 10N | 2.0~2.6 µm | 100~1200°C | 100~850°C 150~1200°C | 可變焦距 | 10系列,單色,短波低溫 |
DG 10N | 1.5~1.8 µm | 200~2500°C | 200~1000°C 250~1300°C 350~1800°C 400~2500°C 250~2000°C | 可變焦距 | 10系列,單色 |
DS 10N | 0.8~1.1 µm | 600~3000°C | 600~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可變焦距 | 10系列,單色 |
DSR 10N | 0.7~1.1 µm | 600~3000°C | 600~1400°C 700~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可變焦距 | 10系列,雙色 |
DSR 10NF | 0.7~1.1 µm | 600~3000°C | 同DSR 10N | 可變焦距 | 10系列,雙色 |
DGEF 11N | 2.0~2.6 µm | 150~1200°C | 150~1200°C | 可變焦距 | 11系列,單色,光纖,短波低溫 |
DGF 11N | 1.5~1.8 µm | 250~2500°C | 250~1300°C 350~1800°C 400~2500°C 250~2000°C | 可變焦距 | 11系列,單色,光纖 |
DSF 11N | 0.8~1.1 µm | 600~3000°C | 600~1800°C 800~2500°C 900~3000°C | 可變焦距 | 11系列,單色,光纖 |
DSRF 11N | 0.7~1.1 µm | 700~3000°C | 600~1400°C 700~1800°C 800~2500°C | 可變焦距 | 11系列,雙色,光纖 |
DSF 30NG | 0.8~1.1 µm | 600~1800°C | 600~1800°C | 光纖鏡頭 | 30系列,單色,光纖 |
DSF 34NG | 0.8~1.1 µm | 600~1800°C | 600~1800°C | 光纖鏡頭 | 34系列,單色,光纖 |
DT 40L | 8~14 µm | –40~1000°C | -40~1000°C 0~1000°C | 固定焦距 | 40系列,經濟型,單色,二線制 |
DT 40G | 5.14 µm | 100~2500°C | 100~1300°C 200~1400°C 500~2500°C | 固定焦距 | 40系列,經濟型,單色,二線制 |
DT 40F | 3.9 µm | 300~2500°C | 300~1300°C 400~1400°C 500~2500°C | 固定焦距 | 40系列,經濟型,單色,二線制 |
DG 40N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 250~1300°C 350~1800°C 250~2000°C | 固定焦距 | 40系列,經濟型,單色,二線制 |
DGF 40N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 同DG 40N | 光纖鏡頭 | 40系列,經濟型,單色,二線制,光纖 |
DS 40N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 600~1800°C 800~2500°C | 固定焦距 | 40系列,經濟型,單色,二線制 |
DSF 40N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 同DS 40N | 光纖鏡頭 | 40系列,經濟型,單色,二線制,光纖 |
DT 44L/LH | 8~14 µm | –40~1000°C | 同DT 40L | 固定焦距 | 44系列,經濟型,單色,四線制 |
DT 44G/GH | 5.14 µm | 100~2500°C | 同DT 40G | 固定焦距 | 44系列,經濟型,單色,四線制 |
DT 44F/FH | 3.9 µm | 300~2500°C | 同DT 40F | 固定焦距 | 44系列,經濟型,單色,四線制 |
DG 44N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 同DG 40N | 固定或可變焦距 | 44系列,經濟型,單色,四線制 |
DG F44N | 1.5~1.8 µm | 250~1800°C | 同DG 40N | 光纖鏡頭 | 44系列,經濟型,單色,四線制,光纖 |
DS 44N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 同DS 40N | 固定或可變焦距 | 44系列,經濟型,單色,四線制 |
DSF 44N | 0.8~1.1 µm | 600~2500°C | 同DS 40N | 光纖鏡頭 | 44系列,經濟型,單色,四線制,光纖 |
DSRF 44N | 0.7~1.1 µm | 700~1800°C | 700~1800°C | 光纖鏡頭 | 44系列,經濟型,雙色,四線制,光纖 |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。