規(guī)格:128LTMIx ,256LTMIx , 光譜分析用線性紅外陣列
單位:
瀏覽次數(shù):2821
性能標(biāo)簽:
光譜分析用線性紅外陣列128LTMIx ,256LTMIx
焦熱電線性陣列LTMIx系列專門設(shè)計(jì)用于紅外光譜分析。該陣列包含一個(gè)128或256個(gè)像素的鉭酸鋰芯片,經(jīng)過這些像素元件處理產(chǎn)生的信號在一個(gè)CMOS電路中進(jìn)行處理,信號處理由模擬電路進(jìn)行,該模擬電路包含一個(gè)對每個(gè)像素進(jìn)行調(diào)制的低噪聲前置放大器、一個(gè)多路器、一個(gè)輸出放大器。焦熱電芯片和CMOS讀出電路位于一個(gè)厚薄膜基片上,這些全部安裝在密封金屬外殼內(nèi)。入射的輻射通過一個(gè)窗口或一個(gè)濾光片,達(dá)到敏感元件。該窗口或?yàn)V光片對紅外波長是透明的。要測量探測器的溫度,內(nèi)置了一個(gè)AD590傳感器,提供和探測器溫度成正比的輸出電流。
和其它焦熱電探測器一樣,進(jìn)入的紅外輻射能量需要調(diào)制,才能進(jìn)行測量。
離子束蝕刻焦熱電探測器芯片及約5微米厚度確保更高的響應(yīng)率和低噪聲等效功率NEP。附加的金屬黑色涂層 (型號命名中的M)可以實(shí)現(xiàn)高效均勻的光譜吸收。帶離子束蝕刻熱隔離槽的探測器芯片(型號命名中的SL)允許可以使用低調(diào)制頻率,最低到10Hz,都有優(yōu)異的信噪比。
型號和性能
1、像素為128系列的型號及特征(調(diào)制頻率128Hz)
像素128系列型號和特征 (調(diào)制頻率128 Hz) | |||||
型號 | 128LTMI SP0.5 | 128LTMI SP0.5 V3 | 128LTMI SL SP0.5 | 128LTMI SL SP0.5V3 | 128LTMI SP1.0 |
像素 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
像元寬度µm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
像元長度µm | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
像元間距µm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
光電性能1 | |||||
響應(yīng)率 SV (10³V/W) | 620 | 1900 | 620 | 1900 | 620 |
噪聲電壓 UN (mV) | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 1.9 |
信噪比NEP (nW) | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 3.0 |
調(diào)制傳遞函數(shù)MTF (R=3lp/mm) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
SV一致性 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2、像素為256系列的型號及特征(調(diào)制頻率128Hz)
像素256系列型號和特征 (調(diào)制頻率128 Hz) | ||||||
型號 | 256LTMI SP0.5 | 256LTMI SP0.5 V3 | 256LTMI SL SP0.5 | 256LTMI SL SP0.5V3 | 256LTMI SP 1.0 | 256LTMI SP1.0 V3 |
像素 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
像元寬度µm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
像元長度µm | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
像元間距µm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
光電性能1 | ||||||
響應(yīng)率 SV (10³V/W) | 710 | 2100 | 710 | 2100 | 710 | 2100 |
噪聲電壓 UN (mV) | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 3 |
信噪比NEP (nW) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
調(diào)制傳遞函數(shù)MTF (R=3lp/mm) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
SV一致性 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3、型號及特征(調(diào)制頻率10Hz)
型號和特征 (調(diào)制頻率 10 Hz) | ||||
型號 | 128LTMI SL SP0.5 | 128LTMI SL SP0.5V3 | 256LTMI SL SP0.5 | 256LTMI SLSP0.5V |
像素 | 128 | 128 | 256 | 256 |
像元寬度µm | 90 | 90 | 42 | 42 |
像元長度µm | 500 | 500 | 500 | 500 |
像元間距µm | 100 | 100 | 50 | 50 |
光電性能 | ||||
響應(yīng)率 SV (10³V/W) | 8000 | 24000 | 9100 | 27000 |
噪聲電壓 UN (mV) | 1.2 | 3.2 | 0.9 | 2.2 |
信噪比NEP (nW) | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
調(diào)制傳遞函數(shù)MTF (R=3lp/mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SV一致性 (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
歡迎關(guān)注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。