規(guī)格:DY10L或DY10LV
單位:
瀏覽次數(shù):2183
性能標(biāo)簽:
DY10L , DY10LV , 高精度長(zhǎng)波紅外測(cè)溫儀 , 0~1000°C , 8~14μm
高精度長(zhǎng)波紅外測(cè)溫儀DY10L 、DY10LV
測(cè)溫范圍: 0~1000°C
響應(yīng)時(shí)間:30ms ~ 100s ,可調(diào)
主要特征
1) 測(cè)溫范圍:0~1000 °C
2) 按鍵和顯示器設(shè)定發(fā)射率和溫度范圍
3) 線性溫度輸出 0/4 ~ 20 mA
4) 瞄準(zhǔn): LED瞄準(zhǔn)、激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)、視頻瞄準(zhǔn)
5) 最短響應(yīng)時(shí)間:30ms~100s
6) 可調(diào)焦距,最小可測(cè)光斑1.3mm
典型應(yīng)用:
• 陶瓷或玻璃行業(yè) • 窯爐結(jié)構(gòu)
• 造紙和包裝 • 食品行業(yè) • 紡織印染
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
一般型號(hào) | DY10L | ||
視頻瞄準(zhǔn)型號(hào) | DY10LV | ||
測(cè)溫范圍 | 0~1000°C | ||
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C | ||
光譜范圍 | 約8~14µm | ||
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,最小可測(cè)光斑直徑為Φ1.3mm2 | ||
距離系數(shù) | 約100:1 | ||
測(cè)量誤差 | 0.6 %測(cè)量值或1K | ||
重復(fù)精度 | 0.3%測(cè)量值或0.5K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.2K (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=100ms, T目標(biāo)=100 °C) | ||
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 30ms,可調(diào),可達(dá)100s | ||
發(fā)射率 | 0.200~1.000, 可通過接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | ||
存儲(chǔ)方式 | 最小值和最大值存儲(chǔ),通過通信接口可調(diào) | ||
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 最大負(fù)荷: 700 Ω | ||
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | ||
瞄準(zhǔn) | LED瞄準(zhǔn)燈,激光瞄準(zhǔn)燈,透鏡瞄準(zhǔn),彩色視頻瞄準(zhǔn) | ||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | ||
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率,響應(yīng)時(shí)間,溫度單位°C 或 °F,存儲(chǔ)方式,子溫度范圍,透過率,環(huán)溫補(bǔ)償 | ||
用戶控制 | 發(fā)射率控制按鈕(分辨率0.001),瞄準(zhǔn)燈按鈕,顯示器 | ||
供電電源 | 24 VDC ± 25% | ||
功耗 | 最大2.0W | ||
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | ||
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | ||
重量 | 約 500 g | ||
尺寸 | 54mm×54mm, 長(zhǎng)度170mm | ||
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN EN 40050 , DIN EN 60529) | ||
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | ||
供貨范圍 | DY10L或DY10LV, 操作手冊(cè),檢測(cè)單, Windows®下PYROSOFT Spot | ||
(無連接電纜, 請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
溫度范圍 | 測(cè)量光斑Φ[mm2] | 測(cè)量距離a[mm] | 光圈 | 激光瞄準(zhǔn) | LED瞄準(zhǔn) | 透鏡瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) |
0 ~1000 °C | 1.3~1.8 | 130~150 | 11.6 | 5106201201 | 5106211201 | 5106221201 | 5106231201 |
0 ~1000 °C | 5.0~32 | 500~2600 | 11.6 | 5106203201 | 5106213201 | 5106223201 | 5106233201 |
紅外測(cè)溫儀軟件
2、紅外測(cè)溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro
手持式編程器 :
德國(guó)DIAS紅外測(cè)溫儀手持式編程器DHP1040
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。