規(guī)格:DA44M , 3-5μm , 20-850°C , 30-1000°C, 100~1400°C
單位:
瀏覽次數(shù):2111
性能標(biāo)簽:
低價中波紅外測溫儀 , DA44M , 3-5μm , 20-850°C , 30-1000°C, 100~1400°C
DA44M 中波低溫紅外測溫儀
測溫范圍:20~850°C , 100~1000°C, 100~1400°C
波長:3~5μm
主要性能指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號 | DA44M |
20~850°C , 30~1000d°C | |
100~1400°C | |
主要用途 | 透過火焰測溫 |
光譜范圍 | 3~5µm |
光學(xué)系數(shù) | 固定焦距100、300、800,光圈直徑15mm |
距離系數(shù) | 約50:1 |
最小光斑直徑 | 1.6mm |
測量誤差1 | 0.6%測量值(°C)或1K |
重復(fù)精度1 | 0.3%測量值(°C)或0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
響應(yīng)時間(t95) | 最小5ms,可調(diào),可達100s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 通過RS485通信接口調(diào)整 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,軟件切換,最大負荷: 700Ω |
瞄準方式 | 無,可選內(nèi)置LED等瞄準或激光瞄準 |
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,波特率115kBd,數(shù)據(jù)協(xié)議Modubus RTU |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率 響應(yīng)時間, 溫度單位°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, 可通過RS485通信接口和軟件調(diào)整 |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DA44M ,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
光學(xué)系數(shù)100 (聚焦點在 a=100mm 測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
無LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 |
有LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 13.0 | 7.1 | 1.7 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 34 |
光學(xué)系數(shù)300 (聚焦點在a=300mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
無LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
有LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 11.0 | 4.5 | 5.3 | 17.0 | 25.0 | 32.0 |
光學(xué)系數(shù)800 (聚焦點在a=800mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
無LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
有LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
德國DIAS紅外公司所有中波低溫紅外測溫儀一覽表:
1、高精度中波低溫紅外測溫儀DPE10M(20~1000°C, 分段)
2、低價格中波低溫紅外測溫儀DA44M(20~1000°C, 分段)
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。