�t���ⴰ�ڲ��L��������� , �t�Ⲩ�L���
?
��� | Ӣ�� | Ӣ�Ŀs�� | ���L���� |
���t�� | Near Infrared | NIR | 0.76~1.1��m |
�̲��t�� | Short wavelength Infrared | SWIR | 1~3��m |
��t�� | Medium Wavelength Infrared | MWIR | 3~6��m |
�L���t�� | Long wavelength Infrared | LWIR | 6~15��m |
���L���t�� | Very Long Wavelength Infrared | VLWIR | 15~30��m |
�h�t�� | Far Infrared | FIR | 30~100��m |
�����ײ� | Sub-millimeter | SubMM | 100~1000��m |
ժ��Antoni Rogalski(���m)���t��̽�y������Infrared Detector���ڶ����g����