锟絫锟斤拷锟解窗锟节诧拷锟絃锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟� , 锟絫锟解波锟絃锟斤拷锟�
?
锟斤拷锟� | 英锟斤拷 | 英锟侥縮锟斤拷 | 锟斤拷锟絃锟斤拷锟斤拷 |
锟斤拷锟絫锟斤拷 | Near Infrared | NIR | 0.76~1.1锟斤拷m |
锟教诧拷锟絫锟斤拷 | Short wavelength Infrared | SWIR | 1~3锟斤拷m |
锟叫诧拷锟絫锟斤拷 | Medium Wavelength Infrared | MWIR | 3~6锟斤拷m |
锟絃锟斤拷锟絫锟斤拷 | Long wavelength Infrared | LWIR | 6~15锟斤拷m |
锟斤拷锟絃锟斤拷锟絫锟斤拷 | Very Long Wavelength Infrared | VLWIR | 15~30锟斤拷m |
锟絟锟絫锟斤拷 | Far Infrared | FIR | 30~100锟斤拷m |
锟斤拷锟斤拷锟阶诧拷 | Sub-millimeter | SubMM | 100~1000锟斤拷m |
摘锟斤拷Antoni Rogalski(锟斤拷锟絤)锟斤拷锟絫锟斤拷探锟統锟斤拷锟斤拷锟斤拷Infrared Detector锟斤拷锟节讹拷锟斤拷锟絞锟斤拷锟斤拷