����PYROTHERM CSS130���w�t
��DIAS�t�˾���Ƴ����w�tCSS130
���g(sh��)��(sh��)��(j��) | |
ݗ��ض� | 30~130 ��C (���Sǰ���{(di��o)��ÿ��1��C/ÿ��) |
�� | 55 mm |
�l(f��)����1 | 0.98 �� 0.01 |
�y���`��1 | 0.5 K |
�؏;��� | 0.2 K |
���Ʒ�(w��n)���� | 0,2 K |
������ | PID |
�ӟ�r�g | ��5~20���֮�g |
�B�� | �C 5��4о�B����|(�����ݔ��RUN��ݔ��READY) �C ����(w��)�ӿ� |
�����ض� | 0 ��C to 40 ��C 2 |
���A�ض� | �C20 ��C to 70 ��C |
�ߴ�W �� H �� D | 120 �� 120 �� 90 [mm] |
���� | 1.8 kg |
��� | 24 V DC, 1 A |
1 �m���� 8~14��m�� 2 ݗ��Դ�ض�< 45��C�r�������ضȣ�ݗ��ضȜp5��C�� |