規(guī)格:DS40N, 600-1800°C , 800-2500°C
單位:臺
瀏覽次數(shù):6921
性能標(biāo)簽:
DS40N , 短波二線制紅外測溫儀 , 波長0.8~1.1μm , 測溫范圍:600~1800°C , 800~2500°C, 900-3200°C
特殊型DS40N(900-3200°C),低價,常用于石墨爐測溫
• 數(shù)字二線制紅外測溫儀,測溫范圍:600~2500°C, 可擴(kuò)展到900-3200°C
• 最小可測量的物體直徑為1.2mm
• LED或激光瞄準(zhǔn)
• 多種光譜范圍
• 內(nèi)置USB通信接口,可無供電操作
• 最大值存儲
• 不銹鋼外殼
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號 | DS40N |
測溫范圍 | 600~1800°C(100:1), 800~2500°C(200:1), 900~3200°C(200:1) |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度51°C |
光譜范圍 | 0.8~1.1µm |
光學(xué)系數(shù) | 四種固定光學(xué)系數(shù) (型號 I, II, III和IV)或可變焦距,帶石英玻璃保護(hù)窗口 |
距離系數(shù) | 100:1 , 200:1 |
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) |
重復(fù)精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) |
NETD | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) |
響應(yīng)時間(t95) | 10ms,可調(diào),可達(dá)100s |
發(fā)射率 | 0.05~1.00, 可調(diào) |
存儲方式 | 最大值存儲, 可通過通信接口調(diào)整 |
輸出信號 | 4~20 mA, 線性溫度 最大負(fù)荷: 700 Ω @ 24 V |
通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 |
瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置綠色LED瞄準(zhǔn)燈或紅色激光瞄準(zhǔn)燈 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整 |
供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 |
功耗 | 最大0.6 W (無瞄準(zhǔn)燈時) |
運行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 455 g |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插座和保護(hù)窗口 |
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | DS40N紅外探頭, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot |
附件
機械附件、電氣附件、光學(xué)附件 | |
5針連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m |
USB通信接口 | 1.8m屏蔽電纜 |
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定式 或 可調(diào)式 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 |
水冷套 | 帶集成空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭 | KF16,帶石英玻璃窗口 |
保護(hù)窗口 | 石英玻璃或藍(lán)寶石玻璃 |
激光過濾器 | DG40N內(nèi)置用,用于抑制激光干擾 |
光學(xué)系數(shù)
光學(xué)系數(shù)(210、290、650、4000) | ||||||||
光學(xué)系數(shù)210 (光圈D=12.5mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
DS40N(600~1800°C) | 12.5 | 7.5 | 2 | 8.2 | 15.1 | 22 | 28.9 | |
DS40N(800~3200°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 | |
光學(xué)系數(shù)290 (光圈D=11.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
DS40N(600~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
DS40N(800~3200°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 | |
光學(xué)系數(shù)650 (光圈D=10.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
DS40N(600~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
DS40N(800~3200°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 | |
光學(xué)系數(shù)4000 (光圈D=10.4mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型號 | 測量距離 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
DS40N(600~1800°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40 | |
DS40N(800~3200°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20 |
德國DIAS紅外DS系列紅外測溫儀一覽表
集成式紅外測溫儀
1、方形、響應(yīng)時間短(2ms)、就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的單色紅外測溫儀DS10N(500~3750°C, 分段)
2、圓形、響應(yīng)時間短(2ms)、電動調(diào)焦、就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的單色紅外測溫儀DS55N(550~3000°C, 分段)
3、圓形、響應(yīng)時間短(2ms)、就地顯示器、多種瞄準(zhǔn)方式的單色紅外測溫儀DS56N(550~3000°C, 分段)
4、圓形、響應(yīng)時間2ms、無就地顯示器、激光或視頻瞄準(zhǔn)、單色紅外測溫儀DS54N(500~3000°C, 分段)
5、圓形、響應(yīng)時間5ms、無就地顯示、LED或激光瞄準(zhǔn)、單色紅外測溫儀DS44N(600~2500°C)
6、圓形、響應(yīng)時間10ms、無就地顯示、LED或激光瞄準(zhǔn)、二線制、單色紅外測溫儀DS40N(600~2500°C)
7、低價格、圓形、響應(yīng)時間10ms、無就地顯示、激光瞄準(zhǔn)、二線制、單色紅外測溫儀DS42N(600~2500°C)
8、小探頭、響應(yīng)時間10ms、有就地顯示、無瞄準(zhǔn)、四線制、單色紅外測溫儀DS4N(600~2500°C)
光纖紅外測溫儀
1、2ms響應(yīng)時間、四線制、光纖單色紅外測溫儀DSF11N(600~3000°C,分段)
2、10ms響應(yīng)時間、二線制、低價格、光纖單色紅外測溫儀DSF40N(600~2500°C, 分段)
3、5ms響應(yīng)時間、四線制、低價格、光纖單色紅外測溫儀DSF44N(600~2500°C, 分段)
4、玻璃窯爐用、二線制、光纖單色紅外測溫儀DSF30NG(600~1800°C)
5、玻璃窯爐用、四線制、光纖單色紅外測溫儀DSF34NG(600~1800°C)
便攜式紅外測溫儀
手持式、可視圖像瞄準(zhǔn)的紅外測溫儀DS80NV(550~2500°C,分段)
紅外傳遞源
紅外測溫儀、紅外熱像儀標(biāo)定用的傳遞源DS10Ncal(600~2500°C)
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。